スポンサーリンク
中級装備を作りたいんだけどお金がもったいないな。ステージのドロップで拾いたいんだけど、どのステージで、どの装備が落ちるんだろう?
そんなゴールドが中々貯まらない王様に向けた記事になります。
この記事ではドラコロ(ドラゴン&コロニーズ)の各中級装備の装備箇所別のドロップステージをまとめました。消費するAPと敵の戦闘力も一緒にまとめたので参考にしてください。
何かと便利なリストになってますので、毎日のAP消費やゴールドの節約にお役立てくださいね!
モキチ
装備を作るのに中級で1000G、上級で5000Gいるから収入から考えるとドロップを拾わないと龍神覚醒とかまでお金がまわらないね
▼上級装備のドロップステージが知りたい方はこの記事をどうぞ
【ドラコロ】ドロップ装備、アイテム、部位別一覧まとめ【ドラゴン&コロニーズ】 どのステージでどの装備、アイテムがドロップするんだろう?鋼のつるぎがほしいんだけど、ゴールドがないからステージクリアのドロッ...
スポンサーリンク
ドラコロの装備箇所別の中級ドロップ装備まとめ
各ステージの詳細
・「e」は「EX」
・「f」はフリーバトル
・「ef」はEXのフリーバトル
攻略するステージの各戦闘力も調べましたので攻略途中の方はクリアできるかどうかの参考にしてください。
スタメンなら余裕で攻略できる方は装備品集めのために戦闘力の低い所に趣味編成で挑んでみるのも楽しいですよ。
武器(中級)ドラコロ
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
銀の斧 | e 3-2 | 16 | 1355 |
5-12 | 14 | 1113 | |
8-17 | 16 | 2065 | |
ダガーナイフ | e 4-8 | 19 | 3448 |
6-13 | 14 | 2087 | |
鉄の槍 | e 4-4 | 18 | 2705 |
7-9 | 15 | 2011 | |
8-10 | 16 | 1628 | |
ふつうの牙 | e 4-11 | 19 | 2928 |
7-4 | 15 | 1734 | |
8-18 | 16 | 4442 | |
古木の杖 | e 4-12 | 19 | 4888 |
7-7 | 15 | 1961 | |
鉄のつるぎ | f 4-3 | 17 | 2528 |
6-10 | 14 | 1711 | |
8-4 | 16 | 2038 | |
マスケット銃 | e 3-12 | 18 | 2129 |
7-2 | 15 | 1480 | |
黒色火薬 | e 3-3 | 16 | 1465 |
5-11 | 14 | 1285 | |
8-1 | 15 | 1672 | |
銀鉱石 | ef 3-3-2 | 18 | 2832 |
7-5 | 15 | 1752 | |
7-13 | 15 | 1899 |
頭防具(中級)
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
ふつうの角 | e 3-9 | 17 | 2387 |
トンガリ帽子 | f 3-2 | 15 | 2079 |
6-5 | 14 | 1694 | |
7-14 | 15 | 3487 | |
赤いはちまき | e 4-13 | 15 | 2079 |
7-1 | 15 | 1280 | |
8-3 | 16 | 2728 | |
鉄の兜 | f 4-2 | 17 | 2380 |
7-3 | 15 | 1662 | |
7-11 | 15 | 1805 |
体防具(中級)
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
丈夫な手綱 | ef 4-2 | 19 | 3190 |
6-12 | 14 | 1803 | |
ふしぎなローブ | ef 3-2 | 17 | 2757 |
f 4-4 | 17 | 2876 | |
8-13 | 16 | 1714 | |
鉄の胸当て | ef 4-1 | 19 | 3008 |
7-10 | 15 | 1471 | |
鉄の鎧 | f 3-1 | 15 | 1744 |
6-6 | 14 | 994 |
腕防具(中級)
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
ふつうの爪 | e 3-7 | 16 | 2176 |
ef 4-3-2 | 19 | 3719 | |
7-6 | 15 | 1649 | |
8-6 | 16 | 1867 | |
8-12 | 16 | 2919 | |
レースの手袋 | ef 2-4-1 | 16 | 1525 |
5-14 | 14 | 2080 | |
8-15 | 16 | 2777 | |
鉄の小手 | e 4-5 | 18 | 2220 |
ef 4-3-1 | 19 | 2810 | |
7-12 | 15 | 1722 | |
鉄の手甲 | e 3-6 | 16 | 2228 |
6-3 | 14 | 1982 |
足防具(中級)
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
ふつうのつばさ | e 3-13 | 18 | 3384 |
6-1 | 14 | 1343 | |
8-16 | 16 | 2078 | |
ふしぎなくつ | ef 2-3-2 | 16 | 1900 |
6-7 | 14 | 1381 | |
鉄のすねあて | f 4-1 | 17 | 2246 |
ef 4-5-1 | 19 | 2679 | |
鉄のブーツ | f 3-3 | 15 | 1248 |
f 4-5 | 17 | 2176 | |
8-5 | 16 | 2962 |
アクセサリ(中級)
装備名 | ステージ | AP | 戦闘力 |
---|---|---|---|
炎の結晶 | e 3-11 | 17 | 3087 |
6-11 | 14 | 1548 | |
水の結晶 | e 4-10 | 19 | 2994 |
6-4 | 14 | 1368 | |
雷の結晶 | ef 3-3-1 | 18 | 2405 |
6-2 | 14 | 1834 | |
8-11 | 16 | 2570 | |
木の結晶 | ef 2-4-2 | 16 | 1722 |
5-13 | 14 | 1784 | |
銀のペンダント | e 3-8 | 17 | 1507 |
7-8 | 15 | 1704 | |
8-9 | 16 | 2656 | |
ふつうのお守り | e 3-10 | 17 | 2203 |
ef 4-4-1 | 19 | 3853 | |
8-8 | 16 | 2886 | |
なにかの紋章 | ef 3-1 | 17 | 2741 |
6-9 | 14 | 1166 | |
8-7 | 16 | 1984 | |
鉄の腕輪 | e 4-2 | 18 | 2633 |
6-8 | 14 | 1367 | |
8-2 | 15 | 2288 |
ドラコロ(ドラゴン&コロニーズ)中級装備ドロップまとめ
クリアがまだできないステージもキャラクターに装備をつけて少しずつ強くしていけば、能力が上がりクリアにグッと近づきます!
AP消費をする時には1日に1回くらいは装備を目当てに回ってもいいかもしれませんね。弱くても好きなキャラで編成して戦闘力の低い所で中級装備集めも楽しいですよ!
▼上級装備のドロップはこちら
【ドラコロ】ドロップ装備、アイテム、部位別一覧まとめ【ドラゴン&コロニーズ】 どのステージでどの装備、アイテムがドロップするんだろう?鋼のつるぎがほしいんだけど、ゴールドがないからステージクリアのドロッ...
【ドラコロ】俺が選ぶ最強キャラランキング【初心者向け攻略】 ・ドラコロには色々キャラクターがいるけど結局どれが最強なの? ・キャラクターがたくさんいてどれから育てるか悩むな・・・...
スポンサーリンク
スポンサーリンク