スポンサーリンク
どのステージでどの装備、アイテムがドロップするんだろう?鋼のつるぎがほしいんだけど、ゴールドがないからステージクリアのドロップ(戦利品)で拾いたいんだけど!
このような万年ゴールド不足の国王様のための記事ととなります。
この記事はドラコロ(ドラゴン&コロニーズ)の各装備の部位別のドロップ場所と消費AP、敵戦闘力を手作業でまとめ、記事にしました。
右手がつりそうになりながら全部で5時間くらいかかりましたけど、実用的なリストになってますので、ぜひブックマークにでも入れてお役立てください。
モキチ
調べている時に何回もまちがえて戦闘ボタンを押しちゃって、「ウオオォォォッ」てなったで
あわせて読みたい
▼中級装備のドロップはこちらから
【ドラコロ】中級ドロップ装備、アイテム種類別まとめ【ドラゴン&コロニーズ】 中級装備を作りたいんだけどお金がもったいないな。ステージのドロップで拾いたいんだけど、どのステージで、どの装備が落ちるんだろ...
スポンサーリンク
【ドラコロ】ドロップ装備アイテム≪上級編≫
ステージの表記について
・「e」は「EX」
・「f」はフリーバトル
・「ef」はEXのフリーバトル
各ステージの敵戦闘力も調べたので、攻略途中の方はクリアできるかどうかの目安にしてもらえれば幸いです。
武器(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 鋭い牙 | e 6-13 | 24 | 8235 |
| ef 7-2 | 25 | 8287 | |
| e 8-14 | 26 | 5922 | |
| 魔法の杖 | ef 5-3 | 21 | 3194 |
| f 7-3 | 23 | 5125 | |
| ef 8-6 | 27 | 6887 | |
| 鋼のつるぎ | e 5-14 | 22 | 5262 |
| e 7-2 | 24 | 5755 | |
| ef 8-3 | 27 | 8406 | |
| 金の斧 | ef 5-2-2 | 21 | 5601 |
| e 8-6 | 27 | 6366 | |
| 忍刀 | e 5-1 | 20 | 3379 |
| f 6-3 | 21 | 5021 | |
| ライフル | e 6-6 | 22 | 4456 |
| e 8-1 | 26 | 5847 | |
| ef 8-4 | 27 | 7834 | |
| 鋼のやり | e 5-12 | 21 | 3874 |
| e 8-3 | 25 | 7912 | |
| 魔法の火薬 | ef 6-1 | 23 | 5987 |
| e 7-3 | 24 | 5444 | |
| ef 8-5-2 | 28 | 10276 | |
| 金鉱石 | ef 5-3-2 | 22 | 4978 |
| f 7-2 | 23 | 6055 | |
| e 8-13 | 27 | 7975 |
頭防具(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 鋭い角 | f 5-2 | 19 | 2585 |
| e 7-9 | 24 | 6923 | |
| 魔法の帽子 | f 6-2 | 21 | 5102 |
| ef 6-4 | 23 | 5632 | |
| e 8-18 | 28 | 14896 | |
| 鋼の兜 | ef 4-5 | 20 | 2880 |
| e 7-10 | 25 | 6249 | |
| f 8-1 | 25 | 7002 | |
| 黒いはちまき | e 6-1 | 21 | 3812 |
| f 7-4 | 23 | 4819 |
体防具(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 切れない手綱 | e 5-9 | 20 | 3924 |
| 魔法のローブ | ef 6-2 | 23 | 7807 |
| e 7-4 | 24 | 6156 | |
| ef 8-5 | 27 | 8687 | |
| 鋼の鎧 | f 6-4 | 21 | 4491 |
| e 6-4 | 22 | 4285 | |
| f 8-6 | 25 | 5495 | |
| 鋼の胸当て | f 5-1 | 19 | 3349 |
| e 8-4 | 26 | 8146 |
腕防具(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 鋭い爪 | e 6-7 | 22 | 4584 |
| e 7-13 | 25 | 7065 | |
| f 8-3 | 25 | 6328 | |
| 魔法の手袋 | e 5-2 | 21 | 3800 |
| f 6-1 | 21 | 4121 | |
| e 8-9 | 26 | 9696 | |
| 鋼の手甲 | ef 5-2 | 21 | 3800 |
| ef 7-3 | 25 | 5239 | |
| 鋼の小手 | ef 4-4-2 | 20 | 3193 |
| ef 7-4 | 25 | 4293 | |
| f 8-2 | 25 | 5768 |
足防具(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| きれいなつばさ | f 5-3 | 19 | 2255 |
| e 8-11 | 27 | 6472 | |
| 魔法のくつ | e 5-4 | 20 | 4084 |
| ef 7-1 | 25 | 7253 | |
| ef 8-2 | 27 | 5880 | |
| 鋼のブーツ | e 6-9 | 22 | 5612 |
| f 7-1 | 23 | 4283 | |
| e 8-16 | 27 | 5863 | |
| 鋼のすねあて | e 6-2 | 22 | 4871 |
| f 7-1 | 23 | 4283 | |
| e 8-16 | 27 | 5863 |
アクセサリ(上級)ドラコロ
| 装備名 | ステージ | 消費AP | 敵戦闘力 |
|---|---|---|---|
| 炎の魔石 | e 5-5 | 20 | 3459 |
| e 7-11 | 25 | 6376 | |
| f 8-5 | 25 | 7109 | |
| 水の魔石 | e 6-12 | 23 | 5613 |
| ef 6-4-2 | 24 | 8061 | |
| ef 8-3-2 | 28 | 8814 | |
| 雷の魔石 | e 5-7 | 20 | 3111 |
| ef 6-3 | 23 | 8012 | |
| 木の魔石 | e 5-8 | 21 | 3937 |
| e 7-7 | 24 | 6731 | |
| f 8-4 | 25 | 5947 | |
| 金のペンダント | e 6-10 | 23 | 5501 |
| ef 7-3-2 | 26 | 8075 | |
| ef 8-4-2 | 28 | 9560 | |
| きれいなお守り | ef 5-1 | 21 | 4906 |
| e 7-14 | 26 | 11884 | |
| e 8-17 | 27 | 8809 | |
| きれいな紋章 | e 5-13 | 22 | 4814 |
| 鋼の腕輪 | e 5-2 | 20 | 3654 |
| e 8-8 | 27 | 9861 |
さいごに:ドラコロのドロップ装備アイテム一覧まとめ
ドラコロはゴールド不足になりやすいので、装備品はステージのドロップから拾わないと、すぐにゴールドがすっからかんになります。
ですので効率的にステージのドロップ装備を集めて節約に励んでくださいね!
みんなが読んでいる記事
【ドラコロ】俺が選ぶ最強キャラランキング【初心者向け攻略】 ・ドラコロには色々キャラクターがいるけど結局どれが最強なの? ・キャラクターがたくさんいてどれから育てるか悩むな・・・...
【ドラコロ】ゴールドが全然足りない?ゴールドを稼ぐ方法※10月27日更新 こんな初心者の方がハマりやすい疑問についてお答えします。 ドラコロって本当にゴールドが全然足りな...
スポンサーリンク
スポンサーリンク








